Vital fresh · EAN 5900449007064
czyli 95 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100g |
|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 95 kcal |
| Białko | 0,9 g | 0,9 g |
| Tłuszcz | 5,1 g | 5,1 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 9,7 g | 9,7 g |
| w tym cukry | 9,7 g | 9,7 g |
| Błonnik | 2,6 g | 2,6 g |
| Sól | 1,3 g | 1,3 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.