· EAN 3517736514314
czyli 250 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 slice (17.9 g) |
|---|---|---|
| Energia | 250 kcal | 45 kcal |
| Białko | 30 g | 5,37 g |
| Tłuszcz | 14 g | 2,51 g |
| w tym nasycone | 3,8 g | 0,68 g |
| Węglowodany | 1 g | 0,18 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,09 g |
| Sól | 4,33 g | 0,78 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.