GustoBello · EAN 8007660011430
czyli 297 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 12 slice (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 297 kcal | 297 kcal |
| Białko | 31 g | 31 g |
| Tłuszcz | 19 g | 19 g |
| w tym nasycone | 6,6 g | 6,6 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 4,33 g | 4,33 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.