Wege Siostry · EAN 5900779395022
20% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 409 kcal |
| Białko | 7,7 g |
| Tłuszcz | 39,1 g |
| w tym nasycone | 22,7 g |
| Węglowodany | 5,5 g |
| w tym cukry | 1,9 g |
| Błonnik | 3,4 g |
| Sól | 1,5 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.