Harvest House · 550 g · EAN 4056489010234
czyli 38 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 550 g, 1 Dose |
|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 209 kcal |
| Białko | 1,9 g | 10,45 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 2,2 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,55 g |
| Węglowodany | 5,8 g | 31,9 g |
| w tym cukry | 5,4 g | 29,7 g |
| Błonnik | 2,3 g | 12,65 g |
| Sól | 0,05 g | 0,28 g |
Tomaten, Tomatenmark doppelt konzentriert,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.