Los Hermanos · EAN 5905351999018
czyli 249 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 dżywcza (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 249 kcal | 249 kcal |
| Białko | 7,2 g | 7,2 g |
| Tłuszcz | 3,7 g | 3,7 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 43,8 g | 43,8 g |
| w tym cukry | 2,8 g | 2,8 g |
| Błonnik | 1,9 g | 1,9 g |
| Sól | 1,08 g | 1,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.