Bonduelle · 1000 g · EAN 3083681121124
czyli 45 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 dtywcza (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 45 kcal |
| Białko | 2,1 g | 2,1 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 6,3 g | 6,3 g |
| w tym cukry | 5,6 g | 5,6 g |
| Błonnik | 3,7 g | 3,7 g |
| Sól | 0,02 g | 0,02 g |
Grilled vegetables in varying proportion : red bell peppers, zucchini, eggplants. May contain : CELERY
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.