· EAN 5901489088310
czyli 109 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 can (120 g) |
|---|---|---|
| Energia | 109 kcal | 131 kcal |
| Białko | 25 g | 30 g |
| Tłuszcz | 1 g | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,24 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,98 g | 1,18 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.