Delikatne · EAN 5902476010970
czyli 105 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 275g |
|---|---|---|
| Energia | 105 kcal | 289 kcal |
| Białko | 15 g | 41,25 g |
| Tłuszcz | 3,4 g | 9,35 g |
| w tym nasycone | 2,2 g | 6,05 g |
| Węglowodany | 3,6 g | 9,9 g |
| w tym cukry | 3,6 g | 9,9 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,5 g | 4,13 g |
Mleko pasteryzowane, przyprawy: suszone pomidory, bazylia, czosnek niedźwiedzi, kultury bakterii fermentacji mlekowej
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.