Carrefour · 160 g · EAN 5905784305349
czyli 274 kcal w 100 g · 22% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 container (160 g) |
|---|---|---|
| Energia | 274 kcal | 438 kcal |
| Białko | 7,2 g | 11,52 g |
| Tłuszcz | 21,2 g | 33,92 g |
| w tym nasycone | 2,2 g | 3,52 g |
| Węglowodany | 10,6 g | 16,96 g |
| w tym cukry | 1,8 g | 2,88 g |
| Błonnik | 6 g | 9,6 g |
| Sól | 1,1 g | 1,76 g |
Ciecierzyca gotowana 51 % (ciecierzyca, woda), woda, olej rzepakowy, pasta z sezamu 10 %, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.