vEGGs · 64 g · EAN 5907222657010
czyli 298 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 3,2 g |
|---|---|---|
| Energia | 298 kcal | 10 kcal |
| Białko | 3 g | 0,1 g |
| Tłuszcz | 1,5 g | 0,05 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 54 g | 1,73 g |
| w tym cukry | 2,2 g | 0,07 g |
| Błonnik | 29 g | 0,93 g |
| Sól | 2,3 g | 0,07 g |
tapioka, mąka ziemniaczana, babka płesznik, inulina (błonnik z cykorii), substancja zagęszczająca: guma guar, Kala Namak, barwnik : karoteny roślinne.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.