EuroWafel · 130 g · EAN 5902362089080
czyli 411 kcal w 100 g · 27% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 130.0g |
|---|---|---|
| Energia | 411 kcal | 534 kcal |
| Białko | 10 g | 13 g |
| Tłuszcz | 5,2 g | 6,76 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,65 g |
| Węglowodany | 79 g | 102,7 g |
| w tym cukry | 2,3 g | 2,99 g |
| Błonnik | 2,9 g | 3,77 g |
| Sól | 0,38 g | 0,49 g |
Wheat flour, canola oil, emulsifier: soy lecithin; raising agents (sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate); salt, sweeteners (isomalt, steviol glycosides)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.