Good Food · EAN 5900125008170
czyli 429 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 8.6 g |
|---|---|---|
| Energia | 429 kcal | 37 kcal |
| Białko | 7,3 g | 0,63 g |
| Tłuszcz | 9,4 g | 0,81 g |
| w tym nasycone | 1 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 76 g | 6,54 g |
| w tym cukry | 2,9 g | 0,25 g |
| Błonnik | 1,1 g | 0,09 g |
| Sól | 1,28 g | 0,11 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.