Kupiec · EAN 5905817572212
czyli 484,8 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 16.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 484,8 kcal | 80 kcal |
| Białko | 7,27 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 20,61 g | 3,4 g |
| w tym nasycone | 14,55 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 67,88 g | 11,2 g |
| w tym cukry | 38,18 g | 6,3 g |
| Błonnik | 3,03 g | 0,5 g |
| Sól | 0,3 g | 0,05 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.