Good Food · 100 g · EAN 5900125007449
czyli 376 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 10g |
|---|---|---|
| Energia | 376 kcal | 38 kcal |
| Białko | 8,7 g | 0,87 g |
| Tłuszcz | 3,2 g | 0,32 g |
| w tym nasycone | 0,7 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 76 g | 7,6 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 0,12 g |
| Błonnik | 4,4 g | 0,44 g |
| Sól | 0,43 g | 0,04 g |
Brązowy ryż pełnoziarnisty, kasza gryczana prażona 15%, kasza jaglana prażona 15%, sól morska.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.