Sonko · EAN 5902180960134
czyli 499 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 4 waffles (65 g) |
|---|---|---|
| Energia | 499 kcal | 324 kcal |
| Białko | 4,9 g | 3,19 g |
| Tłuszcz | 22 g | 14,3 g |
| w tym nasycone | 20 g | 13 g |
| Węglowodany | 70 g | 45,5 g |
| w tym cukry | 30 g | 19,5 g |
| Błonnik | 0,8 g | 0,52 g |
| Sól | 0,04 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.