Kupiec · EAN 5906747176464
czyli 388,9 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (9 g) |
|---|---|---|
| Energia | 388,9 kcal | 35 kcal |
| Białko | 11,11 g | 1 g |
| Tłuszcz | 4,44 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 1,11 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 72,22 g | 6,5 g |
| w tym cukry | 5,56 g | 0,5 g |
| Błonnik | 3,33 g | 0,3 g |
| Sól | 0,22 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.