KAMP · 140 g · EAN 5907487402035
czyli 374 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 wafel (0,28 g) |
|---|---|---|
| Energia | 374 kcal | 1 kcal |
| Białko | 9,3 g | 0,03 g |
| Tłuszcz | 1,7 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0 g |
| Węglowodany | 54 g | 0,15 g |
| w tym cukry | 0,2 g | 0 g |
| Błonnik | 2,1 g | 0,01 g |
| Sól | 0,35 g | 0 g |
mąka pszenna, woda, olej roślinny rzepakowy, sól, substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.