Biscotto · EAN 2008080080422
czyli 411 kcal w 100 g · 33% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (160 g) |
|---|---|---|
| Energia | 411 kcal | 658 kcal |
| Białko | 10 g | 16 g |
| Tłuszcz | 5,2 g | 8,32 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 79 g | 126,4 g |
| w tym cukry | 2,3 g | 3,68 g |
| Błonnik | 2,9 g | 4,64 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.