kupiec · EAN 5906747177287
czyli 437,5 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 wafel (16 g) |
|---|---|---|
| Energia | 437,5 kcal | 70 kcal |
| Białko | 5,62 g | 0,9 g |
| Tłuszcz | 14,38 g | 2,3 g |
| w tym nasycone | 11,88 g | 1,9 g |
| Węglowodany | 68,75 g | 11 g |
| w tym cukry | 35,62 g | 5,7 g |
| Błonnik | 1,88 g | 0,3 g |
| Sól | 0,19 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.