Carrefour Classic · EAN 5905784330662
czyli 57 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 , (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 57 kcal | 57 kcal |
| Białko | 1,9 g | 1,9 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 1,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 8 g | 8 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 0,9 g |
| Błonnik | 2,3 g | 2,3 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.