Auchan · EAN 5904215175056
czyli 38 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 450 g |
|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 171 kcal |
| Białko | 2,3 g | 10,35 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 2,25 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,45 g |
| Węglowodany | 5,1 g | 22,95 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 14,85 g |
| Błonnik | 2,9 g | 13,05 g |
| Sól | 0,37 g | 1,67 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.