E.Wedel · EAN 5900749012485
czyli 444 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (74 g) |
|---|---|---|
| Energia | 444 kcal | 329 kcal |
| Białko | 5,1 g | 3,77 g |
| Tłuszcz | 18 g | 13,32 g |
| w tym nasycone | 11 g | 8,14 g |
| Węglowodany | 63 g | 46,62 g |
| w tym cukry | 58 g | 42,92 g |
| Błonnik | 5,9 g | 4,37 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.