Vitanella · 0,5 l · EAN 5902730871781
1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 23 kcal |
| Białko | 0,3 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 5,7 g |
| w tym cukry | 5 g |
| Błonnik | 0,5 g |
| Sól | 0,1 g |
Woda z kokosa 100% (NFC - nie z koncentratu).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.