Wedel · EAN 5901588402536
czyli 536 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 45 g |
|---|---|---|
| Energia | 536 kcal | 241 kcal |
| Białko | 6,3 g | 2,84 g |
| Tłuszcz | 27 g | 12,15 g |
| w tym nasycone | 14 g | 6,3 g |
| Węglowodany | 61 g | 27,45 g |
| w tym cukry | 54 g | 24,3 g |
| Błonnik | 2,2 g | 0,99 g |
| Sól | 0,19 g | 0,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.