Wedel · EAN 5901588402024
czyli 516 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 47 g |
|---|---|---|
| Energia | 516 kcal | 243 kcal |
| Białko | 6,6 g | 3,1 g |
| Tłuszcz | 28 g | 13,16 g |
| w tym nasycone | 14 g | 6,58 g |
| Węglowodany | 59 g | 27,73 g |
| w tym cukry | 52 g | 24,44 g |
| Błonnik | 2,3 g | 1,08 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.