Wycisk · 400 ml · EAN 8437010580710
4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 83 kcal |
| Białko | 2 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,85 g |
| Węglowodany | 15,8 g |
| w tym cukry | 12,6 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Sól | 0,19 g |
Woda 52,9%, sok z granatu 29,7%, sok z cytryny 7,9%, przecier z malin 5,7%, syrop z agawy 3,8%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.