Lipton · 100 g (2 g x 50 torebek) · EAN 5900300550203
czyli 4 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 2g |
|---|---|---|
| Energia | 4 kcal | 0 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,01 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,01 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,01 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
herbata czarna, aromat
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.