· EAN 5901398084854
czyli 234 kcal w 100 g · 29% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 246.0g |
|---|---|---|
| Energia | 234 kcal | 576 kcal |
| Białko | 10 g | 24,6 g |
| Tłuszcz | 7,7 g | 18,94 g |
| w tym nasycone | 3,3 g | 8,12 g |
| Węglowodany | 30 g | 73,8 g |
| w tym cukry | 1,7 g | 4,18 g |
| Błonnik | 2,2 g | 5,41 g |
| Sól | 3,98 g | 9,79 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.