Przysnacki · EAN 5000237114100
czyli 479 kcal w 100 g · 36% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bag (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 479 kcal | 719 kcal |
| Białko | 6,7 g | 10,05 g |
| Tłuszcz | 19 g | 28,5 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 2,25 g |
| Węglowodany | 69 g | 103,5 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 5,55 g |
| Błonnik | 2,7 g | 4,05 g |
| Sól | 1,48 g | 2,22 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.