Freshona · EAN 4335619011908
czyli 65 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 65 kcal | 65 kcal |
| Białko | 2,5 g | 2,5 g |
| Tłuszcz | 3,6 g | 3,6 g |
| w tym nasycone | 1,3 g | 1,3 g |
| Węglowodany | 4,2 g | 4,2 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 2,1 g |
| Błonnik | 3,1 g | 3,1 g |
| Sól | 0,67 g | 0,67 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.