Targ świeżości Carrefour · EAN 5905784359885
czyli 62 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 package (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 62 kcal | 248 kcal |
| Białko | 2,1 g | 8,4 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 14,3 g | 57,2 g |
| w tym cukry | 1,5 g | 6 g |
| Błonnik | 1,6 g | 6,4 g |
| Sól | 0,2 g | 0,8 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.