Zott · EAN 5906040064505
czyli 79 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150 g |
|---|---|---|
| Energia | 79 kcal | 119 kcal |
| Białko | 9,6 g | 14,4 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,5 g | 14,25 g |
| w tym cukry | 8,6 g | 12,9 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,15 g | 0,23 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.