Kuksu · EAN 5901113401584
czyli 84,1 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 opakowanie (320 g) |
|---|---|---|
| Energia | 84,1 kcal | 269 kcal |
| Białko | 1,97 g | 6,3 g |
| Tłuszcz | 3 g | 9,6 g |
| w tym nasycone | 1,53 g | 4,9 g |
| Węglowodany | 11,88 g | 38,02 g |
| w tym cukry | 0,81 g | 2,59 g |
| Błonnik | 0,84 g | 2,69 g |
| Sól | 1,2 g | 3,84 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.