· 0.5l · EAN 5902020710004
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 48 kcal |
| Białko | 1,1 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0,05 g |
| Węglowodany | 10,2 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 0,64 g |
| Sól | 0 g |
Woda, mąka żytnia, mąka pszenna, płatki owsiane, czosnek.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.