Bonduelle · 400 g · EAN 3083681034912
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 31 kcal |
| Białko | 1,3 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| w tym cukry | 2,9 g |
| Błonnik | 3,1 g |
| Sól | 0,03 g |
Carrots (40%), green beans (30%), wax beans (30%). May contain CELERY
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.