Dan Cake · EAN 5900864781204
czyli 286 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 Bajgel (75 g) |
|---|---|---|
| Energia | 286 kcal | 215 kcal |
| Białko | 11 g | 8,25 g |
| Tłuszcz | 2,7 g | 2,03 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 53 g | 39,75 g |
| w tym cukry | 11 g | 8,25 g |
| Błonnik | 4 g | 3 g |
| Sól | 0,72 g | 0,54 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.