Gustobello · EAN 8000130481023
czyli 286 kcal w 100 g · 21% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pizza (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 286 kcal | 429 kcal |
| Białko | 10 g | 15 g |
| Tłuszcz | 2,4 g | 3,6 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,6 g |
| Węglowodany | 55 g | 82,5 g |
| w tym cukry | 2 g | 3 g |
| Błonnik | 1,6 g | 2,4 g |
| Sól | 1,48 g | 2,22 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.