· EAN 5900437021294
czyli 90 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 40.0g |
|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 36 kcal |
| Białko | 3 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 1,8 g | 0,72 g |
| w tym nasycone | 1 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 19 g | 7,6 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 3,84 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,11 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.