Sonko · 400 g · EAN 5902180160602
czyli 361 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 361 kcal | 181 kcal |
| Białko | 8,9 g | 4,45 g |
| Tłuszcz | 0,8 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 79,2 g | 39,6 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,25 g |
| Błonnik | 0,7 g | 0,35 g |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g |
ryż biały długoziarnisty - basmati
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.