namdong · 83 g · EAN 8721201997433
czyli 98 kcal w 100 g · 19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 pot (383 g) |
|---|---|---|
| Energia | 98 kcal | 375 kcal |
| Białko | 1,8 g | 6,89 g |
| Tłuszcz | 4,1 g | 15,7 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 1,53 g |
| Węglowodany | 13 g | 49,79 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 3,45 g |
| Błonnik | 0,8 g | 3,06 g |
| Sól | 0,75 g | 2,87 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.