Bez Mięsny · EAN 5904754574907
czyli 223 kcal w 100 g · 20% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 180 g |
|---|---|---|
| Energia | 223 kcal | 401 kcal |
| Białko | 8,5 g | 15,3 g |
| Tłuszcz | 17,7 g | 31,86 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 2,7 g |
| Węglowodany | 7,2 g | 12,96 g |
| w tym cukry | 1 g | 1,8 g |
| Błonnik | 1,4 g | 2,52 g |
| Sól | 1,5 g | 2,7 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.