Auchan · EAN 5904215172482
czyli 250 kcal w 100 g · 60% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 480 g |
|---|---|---|
| Energia | 250 kcal | 1200 kcal |
| Białko | 8,5 g | 40,8 g |
| Tłuszcz | 1,2 g | 5,76 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 1,44 g |
| Węglowodany | 49 g | 235,2 g |
| w tym cukry | 3,4 g | 16,32 g |
| Błonnik | 2,4 g | 11,52 g |
| Sól | 1,08 g | 5,18 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.