Carrefour classic · EAN 5905784357249
czyli 284 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 62,5g |
|---|---|---|
| Energia | 284 kcal | 178 kcal |
| Białko | 9,2 g | 5,75 g |
| Tłuszcz | 4,4 g | 2,75 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0,56 g |
| Węglowodany | 50 g | 31,25 g |
| w tym cukry | 6,4 g | 4 g |
| Błonnik | 3,9 g | 2,44 g |
| Sól | 1,4 g | 0,88 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.