Freshona · 500g · EAN 20158651
czyli 43 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 43 kcal | 43 kcal |
| Białko | 1,2 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 8 g | 8 g |
| w tym cukry | 8 g | 8 g |
| Błonnik | 1,8 g | 1,8 g |
| Sól | 0,36 g | 0,36 g |
buraki ćwikłowe, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.