Łosoś Ustka · EAN 5901069000398
czyli 80 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (120 g) |
|---|---|---|
| Energia | 80 kcal | 96 kcal |
| Białko | 18 g | 21,6 g |
| Tłuszcz | 0,9 g | 1,08 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,36 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,74 g | 0,89 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.