· EAN 4056489932383
czyli 489 kcal w 100 g · 37% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 489 kcal | 734 kcal |
| Białko | 8 g | 12 g |
| Tłuszcz | 23 g | 34,5 g |
| w tym nasycone | 1,3 g | 1,95 g |
| Węglowodany | 66 g | 99 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,75 g |
| Błonnik | 5 g | 7,5 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.