Bezgluten · EAN 5906688230010
czyli 272 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 20.0g |
|---|---|---|
| Energia | 272 kcal | 54 kcal |
| Białko | 4 g | 0,8 g |
| Tłuszcz | 8,3 g | 1,66 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0,18 g |
| Węglowodany | 42 g | 8,4 g |
| w tym cukry | 2,4 g | 0,48 g |
| Błonnik | 6,5 g | 1,3 g |
| Sól | 3 g | 0,6 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.