· EAN 5902991101764
czyli 268 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 33.0g |
|---|---|---|
| Energia | 268 kcal | 88 kcal |
| Białko | 9,8 g | 3,23 g |
| Tłuszcz | 6,4 g | 2,11 g |
| w tym nasycone | 0,7 g | 0,23 g |
| Węglowodany | 40 g | 13,2 g |
| w tym cukry | 1,4 g | 0,46 g |
| Błonnik | 5,8 g | 1,91 g |
| Sól | 3,25 g | 1,07 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.