Bakersfield · EAN 5901529090228
czyli 259 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 slice (22.5 g) |
|---|---|---|
| Energia | 259 kcal | 58 kcal |
| Białko | 8,6 g | 1,94 g |
| Tłuszcz | 3 g | 0,68 g |
| w tym nasycone | 1,7 g | 0,38 g |
| Węglowodany | 50 g | 11,25 g |
| w tym cukry | 2,9 g | 0,65 g |
| Błonnik | 2 g | 0,45 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.